Guía de Tallas
2 | 4 | 6 | 8 | |
XS | S | M | L | |
BUSTO | 86 | 89 | 94 | 98 |
CINTURA | 65 | 70 | 76 | 78 |
CADERA | 91 | 95 | 100 | 102 |
NOTA: La cintura es la parte más pequeña de tu talle, aproximadamente 3 dedos arriba del ombligo (NO ES a la altura del ombligo).
2 | 4 | 6 | 8 | |
XS | S | M | L | |
BUSTO | 86 | 89 | 94 | 98 |
CINTURA | 65 | 70 | 76 | 78 |
CADERA | 91 | 95 | 100 | 102 |
NOTA: La cintura es la parte más pequeña de tu talle, aproximadamente 3 dedos arriba del ombligo (NO ES a la altura del ombligo).